A curated database of Public Investment Management policy and strategy documents across countries. Each record references up to one English and one native-language version of the source document.
Countries
44
Policy Records
500
English Docs
219
Non-English Docs
222
| Country | Policies | With Docs | Working Link | Non-Eng Original | In English | Latest Update |
|---|---|---|---|---|---|---|
AlbaniaALB | 21 | 4 | 4 | Yes | 4 | Jul 9, 2026 |
AngolaAGO | 18 | 11 | 15 | Yes | — | Jul 8, 2026 |
ArmeniaARM | 10 | 3 | 3 | Yes | 3 | Jul 8, 2026 |
AustraliaAUS | 14 | — | 6 | No | — | Jul 8, 2026 |
AustriaAUT | 20 | 3 | 8 | Yes | — | Jul 8, 2026 |
AzerbaijanAZE | 19 | 3 | 2 | Yes | 2 | Jul 8, 2026 |
BangladeshBGD | 24 | 3 | 16 | Yes | 2 | Jul 8, 2026 |
BhutanBTN | 19 | 4 | — | No | 4 | Jul 8, 2026 |
| 24 | 11 | 6 | Yes | — | Jul 8, 2026 | |
BrazilBRA | 19 | — | 7 | No | — | Jul 8, 2026 |
BulgariaBGR | 19 | 5 | 12 | Yes | — | Jul 8, 2026 |
CroatiaHRV | 19 | 3 | 18 | Yes | — | Jul 8, 2026 |
EgyptEGY | 17 | — | 11 | No | — | Jul 8, 2026 |
EthiopiaETH | 18 | 2 | 10 | No | 2 | Jul 8, 2026 |
GeorgiaGEO | 11 | 5 | 3 | Yes | 5 | Jul 8, 2026 |
GhanaGHA | 18 | 8 | 2 | No | 8 | Jul 9, 2026 |
GuatemalaGTM | 19 | 7 | 6 | Yes | — | Jul 8, 2026 |
IndonesiaIDN | 17 | — | 3 | No | — | Jul 8, 2026 |
IrelandIRL | 31 | 14 | — | No | 14 | Jul 8, 2026 |
KenyaKEN | 19 | 8 | 15 | No | 8 | Jul 8, 2026 |
Korea, SouthKOR | 7 | 7 | — | Yes | 1 | Apr 18, 2026 |
KosovoXKX | 18 | 7 | 1 | Yes | 4 | Jul 9, 2026 |
LithuaniaLTU | 24 | 12 | 7 | Yes | 4 | Jul 9, 2026 |
MadagascarMDG | 21 | 5 | 11 | Yes | — | Jul 8, 2026 |
MoldovaMDA | 19 | 2 | — | Yes | 1 | Jul 9, 2026 |
MontenegroMNE | 19 | 6 | 3 | Yes | 4 | Jul 8, 2026 |
MoroccoMAR | 17 | 5 | 4 | Yes | — | Jul 8, 2026 |
MozambiqueMOZ | 22 | 19 | 5 | Yes | 4 | Jul 9, 2026 |
NepalNPL | 16 | 3 | 1 | Yes | 2 | Jul 8, 2026 |
| 10 | 6 | 4 | Yes | 4 | Jul 8, 2026 | |
PeruPER | 18 | 1 | — | Yes | — | Jul 8, 2026 |
PolandPOL | 20 | 2 | — | Yes | — | Jul 8, 2026 |
RomaniaROU | 28 | 28 | 6 | Yes | 16 | Jul 12, 2026 |
RwandaRWA | 15 | 15 | — | No | 15 | Jul 11, 2026 |
SerbiaSRB | 29 | 29 | 29 | Yes | 29 | Apr 9, 2026 |
SlovakiaSVK | 15 | 13 | 1 | Yes | — | Jul 11, 2026 |
South AfricaZAF | 13 | 13 | 13 | No | 13 | Mar 5, 2026 |
TanzaniaTZA | 15 | 15 | 1 | No | 15 | Jul 11, 2026 |
TurkeyTUR | 16 | 16 | — | Yes | — | Jul 11, 2026 |
UgandaUGA | 17 | 12 | — | No | 12 | Jul 11, 2026 |
UkraineUKR | 10 | 10 | 9 | Yes | 10 | May 8, 2026 |
UzbekistanUZB | 10 | 8 | — | Yes | — | Jul 12, 2026 |
VietnamVNM | 5 | 4 | — | No | 4 | May 7, 2026 |
ZambiaZMB | 1 | 1 | 1 | No | 1 | Apr 14, 2026 |
Showing 500 of 500 records
| Document Name | Tiers | Pages | |||
|---|---|---|---|---|---|
AngolaAGO | Annual National Development Plan (PADN) Plano Anual de Desenvolvimento Nacional (PADN) | 2024 | PG-T4MED | — | |
AngolaAGO | Framework Law on the General Regime of the National Planning System Lei n.º 1/11, de 14 de Janeiro - Lei de Bases do Regime Geral do Sistema Nacional de Planeamento | 2011 | PG-T1 | — | |
AngolaAGO | Framework Law on the General State Budget (Budget Framework Law) Lei n.º 26/20, de 20 de Outubro - Lei-Quadro do Orçamento Geral do Estado | 2020 | PG-T1 | — | |
AngolaAGO | Framework Law on the Public Business Sector Lei n.º 11/13, de 3 de Setembro - Lei de Bases do Sector Empresarial Público | 2013 | PG-T1 | — | |
AngolaAGO | Integrated State Financial Management System (SIGFE) - Organs, Rules and Functioning Decreto n.º 73/01, de 12 de Outubro - Órgãos, Regras e Formas de Funcionamento do SIGFE | 2001 | PG-T1 | — | |
AngolaAGO | Long-Term Strategy 'Angola 2050' Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo - Angola 2050 | 2023 | PG-T4NAT | — | |
AngolaAGO | National Development Plan 2023-2027 Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2023-2027 | 2023 | PG-T4MED | — | |
AngolaAGO | Nationally Determined Contribution of Angola (Updated NDC) Contribuição Nacionalmente Determinada de Angola (NDC atualizada) | 2021 | PG-T4CC-CL | — | |
AngolaAGO | Operationalization of the National Development Plan 2023-2027 Operacionalização do PDN 2023-2027 | 2023 | PG-T3 | — | |
AngolaAGO | Organic Statute of the National Public Procurement Service (SNCP) Decreto Presidencial n.º 162/15 - Estatuto Orgânico do Serviço Nacional da Contratação Pública | 2015 | PG-T2 | — | |
AngolaAGO | Practical Manual of Angolan Public Procurement Manual Prático da Contratação Pública Angolana | 2021 | PG-T3 | 70 | |
AngolaAGO | Public Contracts Law Lei n.º 41/20, de 23 de Dezembro - Lei dos Contratos Públicos | 2020 | PG-T1 | — | |
AngolaAGO | Public Finance Sustainability Law Lei n.º 37/20, de 30 de Outubro - Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas | 2020 | PG-T1 | — | |
AngolaAGO | Public Investment Programme (PIP) 2024 Programa de Investimentos Públicos (PIP) 2024 | 2024 | PG-T2 | — | |
AngolaAGO | Public-Private Partnerships Law Lei n.º 11/19, de 14 de Maio - Lei das Parcerias Público-Privadas | 2019 | PG-T1 | — | |
AngolaAGO | Regulation of the Public-Private Partnerships Law Decreto Presidencial n.º 316/19, de 28 de Outubro - Regulamento da Lei das Parcerias Público-Privadas | 2019(rev. 2021) | PG-T2 | — | |
AngolaAGO | Regulation on the Preparation, Execution and Monitoring of the Public Investment Programme (PIP) Decreto Presidencial n.º 93/24, de 16 de Abril - Regulamento do Processo de Preparação, Execução e Acompanhamento do Programa de Investimentos Públicos | 2024 | PG-T2 | — | |
AngolaAGO | Rules for Execution of the Public Investment Programme (PIP) 2024 Regras de Execução do Programa de Investimentos Públicos (PIP) - Exercício 2024 | 2024 | PG-T2 | — | |
AlbaniaALB | Council of Ministers Decision establishing the Integrated Planning System (IPS) (DCM No. 692, dated 10.11.2005, and subsequent IPS framework decisions) Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 692, datë 10.11.2005 'Për Sistemin e Planifikimit të Integruar (SPI)' | 2005 | PG-T2 | — | |
AlbaniaALB | Decision No. 887 on Public Investment Management Procedures (ENG) VENDIM Nr. 887, datë 27.12.2022 PËR PROCEDURAT E MENAXHIMIT TË INVESTIMEVE PUBLIKE | 2022(rev. 2025) | PG-T2 | 40 |
Page 1 of 25